ALUMINITE
Aluminite es un cemento refrectario especialmente diseñado para fabricar morteros y hormigones refrectarios y aislantes. Aluminite está constituido por aluminatos de calcio y minerales ricos en alúmina, ambos molturados a tamaño de micras. Al aumentar la temperatura de servicio se sinterizan y ceramizan sus componentes con lo que se incrementa la temperatura de fusión y la resistencia mecánica de Aluminite. Además presenta un rápido endurecimiento que ayuda a un rápido desmoldeo y/o puesta en servicio.
ASESORAMIENTO TÉCNICO
+34 936 806 030
sat.cmt@molins.es
Información adicional
Documentos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Valores habituales | Especificación según norma e instrucción | |
| Clinker(%) |
| Químicos | ||
| AI2O3 (%) | 40,0 | – |
| CaO (%) | 32,0 | – |
| Fe2O3 total(%) | 18,0 | – |
| SiO2 (%) | 5,5 | – |
| CI (%) | 0,01 | – |
| S2 (%) | 0,02 | – |
| SO3 (%) | 0,1 | – |
| Álcalis (%) | 0,1 | – |
| Físicas | ||
| Superfície específica Blaine (cm2/g) | 3300 | – |
| Inicio fraguado (min) | 140 | – |
| Final fraguado (min) | 150 | – |
| Mecánicas | ||
| Compresión a 6h (MPa) | 45 | – |
| Compresión a 24h (MPa) | 65 | – |
| Características adicionales | |
| Componente mineralógico mayoritario | CaAI2O4 |
| Temperatura fusión | 1295 ºC |
| Granulometría láser | Láser D(v,0.9)(μm) inferior a 90 micras |
| Densidad aparente (g/cm3) | 1,2 |
| Peso específico (g/cm3) | 3,2 |
Comparte este producto
Comparte este producto
España
Croacia
Turquía
Argentina
México
Colombia
Uruguay
Bolivia
Bangladesh
Túnez 
